ÁRFOLYAMOK
Elszámoló egység bevezetése óta elért hozameredmények
Az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár 2014. június 30-ával kezdődően elszámolóegység alapú nyilvántartás szerint kezeli tagjai befektetését. Pénztárunk 2014. július 1-jétől 7 portfóliós kínálattal állt tagjai rendelkezésére (2016. október 31-ei dátummal 4 portfóliós kínálatra változtott**), valamennyi portfólió nyitó árfolyama 1,000000 Ft/db volt. Az elszámolóegységek árfolyamára vonatkozóan az MNB Pénzügyi Felügyelet honlapján összehasonlító adatok találhatóak.
**Az egyes portfóliók kockázatának és teljesítményének elemzése után a Küldöttközgyűlés a 7 portfólió közül a legjobb kockázat-hozam mutatókkal rendelkező, és a tagság 97%-a által választott négy legnépszerűbb portfólió megtartásáról, és három portfólió kivezetéséről döntött. A módosítás szerint 2016. október 31-ei dátummal kivezetésre került az Óvatos portfólió, a Klasszikus portfólió és a Növekedési portfólió.
Kérdés esetén kérjük, írjon nekünk, vagy hívja ügyfélszolgálatunkat!
* Kevesek által választott, 2016.október 31-én kivezetett portfólió.
** Névváltozás: a portfólió neve 2020. július 1-je előtt Harmónia
Az árfolyamgrafikon munkanapokra mutatja az adott portfólió elszámoló egységére vonatkozó árfolyamát.
Nettó hozamráta: A pénztár tárgyévi befektetési teljesítményének mutatója. Ennek segítségével értékelhetjük, hogy milyen eredménnyel fektette be a tagok pénzét a pénztár az adott évben.
Nettó hozamráta számítása: Az egyes portfóliók időszaki hozama a napi árfolyamértékek alapján (két tetszőleges napi árfolyam hányadosaként – (későbbi árfolyam/korábbi árfolyam)-1) bármikor kiszámolhatók.
Az elszámoló-egység alapú nyilvántartást vezető pénztárak esetén az egyes választható portfóliók és a különböző pénztárak befektetési teljesítménye folyamatosan követhető és összehasonlítható, mivel az ilyen nyilvántartási rendszerben működő pénztárak a saját honlapjukon és a Magyar Nemzeti Bank internetes honlapján (www.mnb.hu) naponta közzéteszik az árfolyamokat. Az önkéntes nyugdíjpénztárak összehasonlítható adatai megtalálhatók a Magyar Nemzeti Bank honlapján: www.mnb.hu.
Az egyes, egy évnél rövidebb részidőszakok (havi vagy negyedéves periódusok) hozamrátáit nem lehet sem évesíteni, sem nyilvánosságra hozni.
Aktuális árfolyamok
| Csendélet | Klasszikus | Egyensúly | Lendület | ESG Dinamikus |
H | 2024.09.02 | 1.452418 | 1.658834 | 1.802845 | 2.141088 | 1.565839 |
K | 2024.09.03 | 1.452297 | 1.655107 | 1.796069 | 2.127884 | 1.554310 |
Sz | 2024.09.04 | 1.454173 | 1.655246 | 1.796404 | 2.125887 | 1.546947 |
Cs | 2024.09.05 | 1.457450 | 1.656479 | 1.796673 | 2.121215 | 1.538754 |
P | 2024.09.06 | 1.458053 | 1.652768 | 1.790303 | 2.107121 | 1.525766 |
H | 2024.09.09 | 1.457029 | 1.655350 | 1.795668 | 2.119343 | 1.539394 |
K | 2024.09.10 | 1.459203 | 1.658108 | 1.800260 | 2.125707 | 1.546387 |
Sz | 2024.09.11 | 1.459998 | 1.658437 | 1.801399 | 2.125260 | 1.541584 |
Cs | 2024.09.12 | 1.459386 | 1.661495 | 1.806274 | 2.137494 | 1.556823 |
P | 2024.09.13 | 1.459243 | 1.662355 | 1.806199 | 2.138665 | 1.560591 |
H | 2024.09.16 | 1.460008 | 1.661119 | 1.804197 | 2.132873 | 1.552933 |
K | 2024.09.17 | 1.460295 | 1.662024 | 1.805134 | 2.135328 | 1.558135 |
Sz | 2024.09.18 | 1.459928 | 1.661669 | 1.804404 | 2.134048 | 1.554281 |
Cs | 2024.09.19 | 1.459445 | 1.665291 | 1.810814 | 2.147429 | 1.568297 |
P | 2024.09.20 | 1.458894 | 1.662679 | 1.806939 | 2.140307 | 1.560882 |
H | 2024.09.23 | 1.459701 | 1.665368 | 1.811665 | 2.149430 | 1.567779 |
K | 2024.09.24 | 1.460641 | 1.669999 | 1.817955 | 2.159420 | 1.574182 |
Sz | 2024.09.25 | 1.461687 | 1.671604 | 1.817942 | 2.159192 | 1.576258 |
Cs | 2024.09.26 | 1.463929 | 1.679182 | 1.829617 | 2.178902 | 1.589286 |
P | 2024.09.27 | 1.464820 | 1.680282 | 1.831354 | 2.181237 | 1.595514 |
H | 2024.09.30 | 1.465791 | 1.677729 | 1.827560 | 2.172021 | 1.589903 |
K | 2024.10.01 | 1.465169 | 1.678646 | 1.829130 | 2.173984 | 1.589772 |
Sz | 2024.10.02 | 1.463505 | 1.678010 | 1.830380 | 2.178317 | 1.595205 |
Cs | 2024.10.03 | 1.459064 | 1.672677 | 1.823964 | 2.171525 | 1.593662 |
Korábbi árfolyamok (archívum)